Описание
Панель | |
Размер экрана | 98 " |
Тип панели | IPS |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Основное разрешение | 3840 x 2160 (UHD) |
Яркость | 500 кд/м² |
Контрастность | 1,200:1(TBD) |
Динамическая контрастность | 500,000:1 |
Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 |
Время отклика | 8 мс |
Входы (разъемы на задней панели) | |
USB | 3.0 - (1) \ 2.0 - (2) |
Цифровые | HDMI (2); DP (1); DVI-D; |
Аудио | DVI-D; Component; |
Дистанционное управление | RS232C (1); RJ45 (1); IR/Light sensor (1); |
Выходы (разъемы на задней панели) | |
Цифровые | DP (1) |
Дистанционное управление | RS232C (1) |
Аудио | SPDIF (1) |
Аудио | |
Баланс | Да |
Мощность звука | 20В(10В x 2) для Внешних колонок |
Вкл./выкл. динамиков | Да |
Clear Voice II | Да |
Режим звука | «Стандартный» / «Новый» / «Музыка» / «Кино» / «Спорт» / «Игра» |
Технические характеристики | |
Ширина рамки | 14.9мм |
Размеры дисплея (Ш × В × Г) | 2191.8мм x 1246.8мм x 69.4мм |
Размеры упаковки (Ш × В × Г) | 2342мм x 1386мм x 402мм |
Масса в упаковке | 90кг |
Стандартный монтажный разъем VESA™ | 800x400 мм |
Условия эксплуатации | |
Температура при эксплуатации | 0 до 40 °C |
Влажность при эксплуатации | 10 до 80 % |
Питание | |
Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz |
Энергопотребление. Нормальный режим / Интеллектуальная система энергосбережения | 510W/360W (TBD.) |
DPMS | 2.0W(DVI-D, HDMI, DP) |
Питание выключено | 0.5W |
Стандарты (сертификация) | |
Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC |
EMC | FCC Class |
ErP / Energy Star | NA / NA (Energy Star 6.0) |
Совместимость с медиаплеером | |
Слот для встраивания медиаплеера (опция) | Yes (MP500/MP700) |
Поддержка встраиваемого ПК (опция) | Нет |
Поддержка ПО | |
Совместимость с SuperSign W / C | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | ПДУ с 2 батареями, кабель подключения, IR/Light сенсорный приемник, инструкция по применению CD, HDMI кабель,DP cable, кабели, RS-232C, кабель для подключения к Wi-Fi, EYE-BOLT |
Приобретается дополнительно | SP-2200 колонки |