Описание
Панель | |
Тип панели | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Основное разрешение | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Яркость | 700 кд/м² |
Контрастность | 1,400:1 |
Динамическая контрастность | 500,000:1 |
Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 |
Входы (разъемы на задней панели) | |
Аналоговые | RGB |
Аудио | Да |
USB | USB 3.0(1), USB 2.0(1) |
Цифровые | HDMI(1); DP(1); DVI-D(1); OPS(1); |
Дистанционное управление | RS232C; RJ45; IR Receiver; |
Выходы (разъемы на задней панели) | |
Цифровые | DP |
Дистанционное управление | RS232C(1), RJ45(1) |
Аудио | Да |
Технические характеристики | |
Ширина рамки | 2 мм |
Размеры дисплея (Ш × В × Г) | 121.14 x 68.22 x 8.65 см |
Масса (корпус) | 19.8 кг |
Размеры упаковки (Ш × В × Г) | 135.3 x 85.5 x 26.3 см |
Масса в упаковке | 25 кг |
Стандартный монтажный разъем VESA™ | 600 x 400 мм |
Условия эксплуатации | |
Температура при эксплуатации | 0°C ~ 40 °C |
Влажность при эксплуатации | 10% - 90 % |
Питание | |
Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz |
Энергопотребление. Нормальный режим / Интеллектуальная система энергосбережения | 220Вт / 110Вт |
DPMS | 0.7Вт |
Питание выключено | 0.5 Вт |
Стандарты (сертификация) | |
Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC |
EMC | FCC Class |
ErP / Energy Star | Да / Да (Energy Star 6.0) |
Совместимость с медиаплеером | |
Штатные места крепления для внешнего медиаплеера | Да (MP500/MP700) |
Поддержка ПО | |
Совместимость с SuperSign-c | Да |
Совместимость с SuperSign-w lite | Да |