Описание
Панель | |
Размер экрана | 47 " |
Тип панели | IPS |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Основное разрешение | 1920 x 1080 (FHD) |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 1200:1 |
Динамическая контрастность | 500,000:1 |
Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 |
Время отклика | 12 (GTG ч/б) мс |
Входы (разъемы на задней панели) | |
USB | 2.0 - (1) |
Цифровые | HDMI (1) c HDCP для всех input; DVI-D(1); |
Аналоговые | RGB(1); Component(RGB Shared); AV(RGB Shared); |
Дистанционное управление | RS232C(1); RJ45(1); IR Модуль(1); |
Выходы (разъемы на задней панели) | |
Цифровые | DVI-D(1) |
Дистанционное управление | RS232C(1) |
Технические характеристики | |
Ширина рамки | 3.2(слева/сверху) / 1.7(справа/снизу) мм |
Размеры дисплея (Ш × В × Г) | 104.49 x 59.0 x 8.99 см |
Масса (корпус) | 16.5 кг |
Размеры упаковки (Ш × В × Г) | 118 x 16.5 x 77 см |
Масса в упаковке | 25 кг |
Стандартный монтажный разъем VESA™ | 600 x 400 мм |
Условия эксплуатации | |
Температура при эксплуатации | 0 до 40 °C |
Влажность при эксплуатации | 10 до 90 % |
Питание | |
Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz |
Энергопотребление. Нормальный режим / Интеллектуальная система энергосбережения | 130W / 85W (TBD.) |
DPMS | 0.7W |
Питание выключено | 0.5W |
Стандарты (сертификация) | |
Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC |
EMC | FCC Class |
ErP / Energy Star | Да / Да (Energy Star 6.0) |
Совместимость с медиаплеером | |
Подлючение к внешнему медиаплееру | Да |
Поддержка ПО | |
Совместимость с SuperSign W / C | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | В комплекте: ПДУ Remocon, кабель питания, RGB-кабель, руководство пользователя (на компакт-диске + печатная версия) |