Описание
Ключевые особенности
- Размер экрана по диагонали 60" (152,5 см); UV2A LCD
- Разрешение Full HD 1.920 x 1.080 точек
- Высокая яркость - 700cd; Высокая контрастность - 5000:1; Режим работы 24/7
- Вертикально/Горизонтально/Экраном Вверх/Под Разными Углами и Наклонами; Подвесная установка на тросах, канатах, цепях
- Очень тонкая рамка, узкий корпус; Режимы Картинка в Картинке (PiP/PbyP)
- Режим Виде-стена; Слот Mini OPS для модулей WiFi и HDBaseT ресивера; Автоматический Димминг
- LED подсветка по краю матрицы; Динамики 10х10 Вт; Функция CRESTRON CONNECTED
- DisplayPort x 2, DVI-D x 1, VGA, HDMI x 2, RS232 x 2, Audio x 2, LAN, USB type A x 1 (power supply)
Характеристики дисплейного модуля | |
Технология панели | LCD UV2A |
Собственное разрешение (пикселей) | 1920 x 1080 |
Размер по диагонали (дюймов / см) | 60 / 152.5 |
Коэффициент пропорциональности | 16 : 9 |
Технология задней подсветки | LED подсветка по краю матрицы |
Яркость (кд/м2) | 700 |
Контрастность | 4000:1 |
Цвета | 1.07b |
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | 8 |
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 | 178 / 178 |
Прочее | Вывод 2-х изображений PiP/PbyP на одном дисплее (3-и режима); режим Видео-стена |
Основные спецификации | |
Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7 | Да |
Встроенные динамики (Вт) | 10 x 10 |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Да |
Управление питанием | Да |
Цвет корпуса | Чёрный |
Без вентилятора | Да |
Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения) | Да |
Последовательное подключение (зеркальный режим) | Да |
Аппаратная диагностика | Да |
Поддержка управляющего ПО монитора | Да |
Прочее | Вход USB type A x 1 (power supply); БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК в дисплее и ПДУ, совершаемые кнопками |
Спецификации сенсорного интерфейса | |
Технология | - |
Количество сенсорных точек | - |
Количество одновременных пользователей | - |
Прочность экрана (H) | - |
Совместимость на уровне операционной системы | - |
Прочее | - |
Питание и рабочая среда | |
Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100-240 / 50-60 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 190 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | - |
Рабочая температура (oC) | 0 to 40 |
Влажность (%) | 20 to 80 |
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | 648 |
Прочее | - |
Безопасность и окружающая среда (ЕВРОПА) | |
Протокол испытаний CE, CB | Да |
Содержание ртути (мг) | 0 |
Прочее | - |
Вес и габариты | |
Размер рамки (Л/П), мм | 10 / 10 |
Размер рамки (В/Н), мм | 9.5 / 14 |
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 1352 x 778 x 60 |
Вес без подставки (кг) | 35 |
Прочее | - |
Установка | |
Альбомная ориентация | Да |
Книжная ориентация | Да |
Горизонтальная установка | Да |
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | 4 / 400mm x 400mm |
Прочее | Горизонтально/Вертикально/Экраном Вверх /Под разными Углами БЕЗ ограничений! Плюс Уникальная возможность ПОДВЕСНОЙ установки на тросах, цепях, канатах! ; В комплекте штатные ручки для установки и переноски |
ВХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | 2 |
DVI-D | 1 |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | 1 |
Компонентный | 1 |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Прочее | - |
ВЫХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Компонентный | - |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Внешний динамик | - |
Прочее | - |
Разъемы (управление/последовательные данные) | |
RS232C, ВХОД | 1 |
RS232C, ВЫХОД | 1 |
Порт LAN | 1 |
USB | - |
Прочее | USB type A x 1 (power supply); Опционально PN-ZB03H - модуль HDBaseT Receiver |
Принадлежности | |
Стилус | - |
Подставка для установки на стол | - |
Прочее | С тыльной стороны дисплея есть специальное заводское выделенное штатное место для установки любого портативного устройства, ПК , тюнера и т.д. |