Описание
Ключевые особенности
- Стильный 4K Дисплей. Размер экрана по диагонали 80" (204,4 см)
- Разрешение 4K Ultra HD, 3840 x 2160 @ 60 Гц
- Встроенный 4K USB-медиапроигрыватель; Режим 24/7
- LED подсветка по всей матрице; Специальное антибликовое и защитное покрытие
- Передача 4K при частоте кадров 60 fps по обычному кабелю
- Cтильный и элегантный дисплей с тонкой рамкой 16 мм (справа, слева, вверху) и 21 мм (снизу)
- Высокая надёжность при интенсивной эксплуатации; Работа в режиме 24/7
- Установка в Горизонтальной/Вертикальной ориентации; Очень лёгкий вес - 54 кг
Характеристики дисплейного модуля | |
Технология панели | UV2A |
Собственное разрешение (пикселей) | 3840 x 2160 @ 60Hz |
Размер по диагонали (дюймов / см) | 80 / 204,4 |
Коэффициент пропорциональности | 16:9 |
Технология задней подсветки | Полная светодиодная подсветка по всей матрице |
Яркость (кд/м2) | 440 |
Контрастность | 4000 : 1 |
Цвета | 1,06B |
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | 6 |
Кол-во пикселей на дюйм (ppi) | - |
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 | 176 / 176 |
Прочее | - |
Основные спецификации | |
Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7 | Да |
Встроенные динамики (Вт) | 10W + 10W |
Управление питанием | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Прочее | - |
Спецификации сенсорного интерфейса | |
Технология | - |
Количество сенсорных точек | - |
Количество одновременных пользователей | - |
Прочность экрана (H) | - |
Прочее | - |
Питание и рабочая среда | |
Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100-240 / 50-60 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 490 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | 0,50 |
Рабочая температура (oC) | 0 - 40 |
Влажность (%) | 20 - 80RH |
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | - |
Прочее | - |
Безопасность и окружающая среда (ЕВРОПА) | |
Протокол испытаний CE, CB | Да |
Содержание ртути (мг) | 0 |
Прочее | - |
Вес и габариты | |
Размер рамки (Л/П), мм | 16 / 16 |
Размер рамки (В/Н), мм | 16 / 20 |
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 1816 x 1045 x 114 |
Вес без подставки (кг) | 54 |
Прочее | - |
Установка | |
Альбомная ориентация | Да |
Книжная ориентация | Да |
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | VESA / 4 / 600 x 400 |
Прочее | - |
ВХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | 4 |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | 1 |
Компонентный | - |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Прочее | - |
ВЫХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Компонентный | - |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Внешний динамик | - |
Прочее | - |
Разъемы (управление/последовательные данные) | |
RS232C, ВХОД | 1 |
RS232C, ВЫХОД | - |
Порт LAN | 1 |
USB | 1 |
Прочее | - |
Принадлежности | |
Стилус | - |
Подставка для установки на стол | - |
Прочее | - |