Описание
Ключевые особенности
- Самый БЮДЖЕТНЫЙ 65" Интерактивный дисплей для Образования и Бизнес использования
- Размер экрана 65" (163,9 см); Разрешение Full HD 1,920 x 1,080 пикселей
- Самый быстрый и точный сенсорный отклик в Индустрии; 10 касаний / 4-е пользователя
- Высокая контрастноcть 5000:1; Защитное стекло 4,1 мм; Антибликовое покрытие экрана
- Горизонтальная установка; Встроенные динамики 2 х 10W; Стилус и лоток в комплекте
- Функция USB Hub - 2 x USB Type A; MINI OPS слот для установки WiFi модуля
- LED подсветка по краю матрицы; Утилита PenSoft для рисования, писания
- Крепление для web-камеры в комплекте стандартно; 4xHDMI, DisplayPort, RS232, VGA, Audio
Характеристики дисплейного модуля | |
Технология панели | a-Si TFT LCD |
Собственное разрешение (пикселей) | 1.920 x 1.080 |
Размер по диагонали (дюймов / см) | 65/163,9 |
Коэффициент пропорциональности | 16:9 |
Технология задней подсветки | LED подсветка по краю матрицы |
Яркость (кд/м2) | 350 |
Контрастность | 5.000:1 |
Цвета | 16.77 Million |
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | 6.5 |
Кол-во пикселей на дюйм (ppi) | - |
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 | - |
Прочее | - |
Основные спецификации | |
Встроенные динамики (Вт) | 10 + 10 |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Да |
Цвет корпуса | Чёрный |
Без вентилятора | Да |
Прочее | - |
Спецификации сенсорного интерфейса | |
Технология | IR |
Количество сенсорных точек | 10 |
Количество одновременных пользователей | 4 |
Покрытие / фильтр | AR |
Прочность экрана (H) | - |
Совместимость на уровне операционной системы | Win 10/8/8.1/7 (32/64bit) |
Прочее | - |
Питание и рабочая среда | |
Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100-240, 50/60 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 205 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | 0.5 |
Рабочая температура (oC) | 5-35 |
Влажность (%) | 20-80 |
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | - |
Прочее | - |
Безопасность и окружающая среда (ЕВРОПА) | |
Протокол испытаний CE, CB | Да |
Содержание ртути (мг) | 0 |
Прочее | - |
Вес и габариты | |
Размер рамки (Л/П), мм | 38/38 |
Размер рамки (В/Н), мм | 38/93 |
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 1.521/952/102 |
Вес без подставки (кг) | 57.5 |
Прочее | - |
Установка | |
Альбомная ориентация | Да |
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | VESA/ 4 / 400x400 |
Прочее | - |
ВХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | 4 |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | 1 (Mini D-SUB 15 pin) |
Компонентный | - |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Прочее | - |
ВЫХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Компонентный | - |
Комбинированный | - |
S-Video | - |
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио RCA R-L | - |
Внешний динамик | - |
Прочее | - |
Разъемы (управление/последовательные данные) | |
RS232C, ВХОД | 1 |
RS232C, ВЫХОД | - |
Порт LAN | - |
USB | 2 |
Прочее | 2 x USB ( HUB) Type A |
Принадлежности | |
ПО | SHARP Pen Software; На CD установлен Загрузчик утилит Sharp Touch Viewer и Sharp Display Connect |
Контроллер (ПК) | - |
Точка беспроводного доступа | - |
Тачпад | - |
Лоток для стилуса | - |
Интеллектуальный стилус | 1 pc. |
Резинка | - |
Прочее | - |